Exercícios Extra de Regressão
Dois exemplos o primeiro vinculado com aula de Precificação de Imóveis o segundo sobre regressão com coeficiente angular negativo (benchmarking com Ecologia).
Dados para Serem Processados
Tam_Cas | Tam_Terr | Quartos | Granito | Banh_Refor | Preco |
3529 | 9191 | 6 | 0 | 0 | 205 |
3247 | 10061 | 5 | 1 | 1 | 224,9 |
4032 | 10150 | 5 | 0 | 1 | 197,9 |
2397 | 14156 | 4 | 1 | 0 | 189,9 |
2200 | 9600 | 4 | 0 | 1 | 195 |
3536 | 19994 | 6 | 1 | 1 | 325 |
2983 | 9365 | 5 | 0 | 1 | 230 |
3388 | 9626 | 6 | 0 | 0 | 214,95 |
3639,5 | 10105,5 | 5 | 1 | 1 | 211,4 |
3214,5 | 12153 | 5 | 0 | 1 | 193,9 |
2298,5 | 11878 | 4 | 1 | 0 | 192,45 |
2868 | 14797 | 4 | 0 | 1 | 260 |
3259,5 | 14679,5 | 6 | 1 | 1 | 277,5 |
Dinâmica em Excel para Download:
(Precificação de Imóveis e Preço da Soja)