Exercícios Práticos
Enviar por Favor para o E-mail da Disciplina:
gestao.estat.cert@gmail.com
Coloque seu nome e o número do exercício.
Exercícios Práticos
Exercício 1. Regressão Linear Simples em SAS (proc reg e robustreg). Dead Line: 23-3-2026
Onde tiver sinais de interrogação colocar os últimos dígitos do seu RG
Machine Learning Supervisionado para Predição - Introdução: Regressão Linear Simples
Exemplo: Propaganda - Vendas
X:Propaganda | Y:Vendas |
30 | 4?? |
21 | 3?? |
35 | 520 |
42 | 490 |
37 | 470 |
2 | 210 |
8 | 195 |
17 | 270 |
35 | 400 |
25 | 480 |
3 800 (===> Outlier)
data propag;
input X Y;
cards;
30 4??
21 3??
35 520
42 490
37 470
2 210
8 195
17 270
35 400
25 480
3 800
;
proc print;
run;
/* Y: Vendas e X:Propaganda */
proc robustreg;
model Y = X / diagnostics;
run;
Resultados e D.
A análise com proc reg no sas, deu resultado errado, aconteceria mesma coisa no Excel e L.O. Calq. Assim nunca devemos utilizar prog reg ou as analises do Excel o LOCalq.
Com essa análise errada falaríamos para a CEO do Mag. Luiza (Dona Luiza) que a propaganda não está funcionando.
Agora analisando os dados com a procedure Robustreg, concluímos que a propaganda influencia a venda com 99,99% de confiança.
Arquivo de resultado e discussão em Power Point (pdf):
Resultados para download
Exercício Pratico 2. Regressão Múltipla em Excel ou LOffice Calc, SAS (proc reg e robustreg). Dead Line: 30-3-2026
Onde tiver sinais de interrogação colocar os últimos dígitos do seu RG
Link de YouTube:
Bu_Unit | Sales | Price | Qu_level | Claims | NPS | PV | Satisfac |
1 | 65,98108 | 97,8022 | 96,77419 | 13,58025 | 98,9011 | 19 | 97,82??? |
2 | 15,8371 | 98,9011 | 98,3871 | 12,34568 | 97,8022 | 29 | 98,91??? |
3 | 8,885232 | 100 | 100 | 11,11111 | 100 | 21 | 100 |
4 | 12,46401 | 98,9011 | 95,16129 | 12,34568 | 96,7033 | 94 | 96,73913 |
5 | 80,66639 | 21,97802 | 19,35484 | 100 | 2,197802 | 34 | 21,73913 |
6 | 32,16783 | 23,07692 | 22,58065 | 97,53086 | 3,296703 | 64 | 23,91304 |
7 | 23,44714 | 24,17582 | 24,19355 | 96,2963 | 2,747253 | 61 | 25 |
8 | 89,96298 | 24,17582 | 19,35484 | 95,06173 | 2,197802 | 25 | 26,08696 |
9 | 31,4274 | 64,83516 | 56,45161 | 50,61728 | 65,93407 | 10 | 65,21739 |
10 | 11,22995 | 65,93407 | 51,6129 | 49,38272 | 71,42857 | 3 | 66,30435 |
11 | 77,45784 | 70,32967 | 53,22581 | 46,91358 | 63,73626 | 56 | 68,47826 |
12 | 23,89963 | 68,13187 | 51,6129 | 45,67901 | 61,53846 | 4 | 67,3913 |
13 | 7,40436 | 86,81319 | 80,64516 | 25,92593 | 90,10989 | 90 | 86,95652 |
14 | 0,287947 | 87,91209 | 79,03226 | 24,69136 | 85,71429 | 48 | 85,86957 |
15 | 83,42246 | 87,91209 | 77,41935 | 22,22222 | 90,10989 | 78 | 88,04348 |
16 | 100 | 86,81319 | 75,80645 | 25,92593 | 84,61538 | 88 | 84,78261 |
| | | | | | | |
Outlier
17 | 8,885232 | 100 | 100 | 11,11111 | 100 | 21 | 20 |
Data Customer;
Input Bu_Unit Sales Price Qu_level Claims NPS Satisfac;
Cards;
1 65.98107775 97.8021978 96.77419355 13.58024691 98.9010989 97.82??
2 15.83710407 98.9010989 98.38709677 12.34567901 97.8021978 98.91??
3 8.885232415 100 100 11.11111111 100 100
4 12.46400658 98.9010989 95.16129032 12.34567901 96.7032967 96.73913043
5 80.66639243 21.97802198 19.35483871 100 2.197802198 21.73913043
6 32.16783217 23.07692308 22.58064516 97.5308642 3.296703297 23.91304348
7 23.44714109 24.17582418 24.19354839 96.2962963 2.747252747 25
8 89.9629782 24.17582418 19.35483871 95.0617284 2.197802198 26.08695652
9 31.42739613 64.83516484 56.4516129 50.61728395 65.93406593 65.2173913
10 11.22994652 65.93406593 51.61290323 49.38271605 71.42857143 66.30434783
11 77.45783628 70.32967033 53.22580645 46.91358025 63.73626374 68.47826087
12 23.89962978 68.13186813 51.61290323 45.67901235 61.53846154 67.39130435
13 7.404360346 86.81318681 80.64516129 25.92592593 90.10989011 86.95652174
14 0.287947347 87.91208791 79.03225806 24.69135802 85.71428571 85.86956522
15 83.42245989 87.91208791 77.41935484 22.22222222 90.10989011 88.04347826
16 100 86.81318681 75.80645161 25.92592593 84.61538462 84.7826087
17 65.98108 97.8022 96.77419 13.58025 98.9011 19 15
;
proc print; run;
/* Input Bu_Unit Sales Price Qu_level Claims NPS Satisfac;
proc reg;
model Satisfac = Sales Price Qu_level Claims NPS;
Run;
*/
/* Agora Ciencia de Dados Robusta */
proc robustreg;
model Satisfac = Sales Price Qu_level Claims NPS / diagnostics;
Run;
title "PCA - BIPLOT - IA Indutiva (Machine Learning) Não Supervisionada para Redução de Dimensão";
proc prinqual plots=(MDPref);
transform identity(Satisfac Sales Price Qu_level Claims NPS );
ods select MDPrefPlot;
run;
Arquivo de resultado e discussão em Power Point (pdf):
Resultados para download
Resultados da IA Indutiva ou Machine Learning Não Supervisionada para Redução de Dimensão
PCA Com Outlier
PCA Sem Outlier
Exercício Prático 3 . Inteligência Artificial Indutiva (Machine Learning) Supervisionada para Classificação. Dead Line:6/4/2026.
Arquivo do Weka para MLS para Clasificação
Arquivo para Download:
Arquivo Franco Swizo
Exercício Prático 4
Utilizar Data Crunching e IA I Não Supervisionada para agrupamentos e distancias multivariadas para perceber as características do município de Piracicaba
Obs | Cid_reg | IDH | Rend_Cap | Cap_Empr | Teci_Emr | Org_Prod | Ins_Comp |
1 | Pir_SE | 0,785 | 1,14 | 0,54 | 0,695 | 0,598 | 0,7616 |
2 | SC_SE | 0,805 | 1,08 | 0,686 | 0,653 | 0,564 | 0,788 |
3 | SJ_SE | 0,797 | 1,17 | 0,613 | 0,73 | 0,597 | 0,769 |
4 | MC_SE | 0,77 | 0,65 | 0,481 | 0,651 | 0,549 | 0,666 |
5 | Ron_CO | 0,755 | 0,84 | 0,452 | 0,509 | 0,567 | 0,651 |
6 | Ana_CO | 0,737 | 0,79 | 0,481 | 0,645 | 0,562 | 0,708 |
7 | CG_NE | 0,72 | 0,63 | 0,458 | 0,565 | 0,571 | 0,59 |
8 | Pet_NE | 0,697 | 0,61 | 0,419 | 0,43 | 0,528 | 0,57 |
9 | RB_NO | 0,727 | 0,74 | 0,342 | 0,47 | 0,486 | 0,503 |
10 | BV_NO | 0,752 | 0,79 | 0,338 | 0,458 | 0,502 | 0,585 |
11 | Mar_SU | 0,808 | 1,2 | 0,652 | 0,753 | 0,611 | 0,765 |
12 | CS_S_SU | 0,75 | 0,95 | 0,446 | 0,715 | 0,559 | 0,715 |
1. Extração Simples
Se você tem o código "PROD-2024" na célula A1 e quer apenas o ano: =DIREITA(A1; 4)
data cidades;
input Cid_reg $ IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Org_Prod Ins_Comp;
cards;
Pir_SE 0.785 1.14 0.54 0.695 0.598 0.76159
SC_SE 0.805 1.08 0.686 0.653 0.564 0.788
SJ_SE 0.797 1.17 0.613 0.73 0.597 0.769
MC_SE 0.77 0.65 0.481 0.651 0.549 0.666
Ron_CO 0.755 0.84 0.452 0.509 0.567 0.651
Ana_CO 0.737 0.79 0.481 0.645 0.562 0.708
CG_NE 0.72 0.63 0.458 0.565 0.571 0.59
Pet_NE 0.697 0.61 0.419 0.43 0.528 0.57
RB_Norte 0.727 0.74 0.342 0.47 0.486 0.503
BV_Norte 0.752 0.79 0.338 0.458 0.502 0.585
Mar_S 0.808 1.2 0.652 0.753 0.611 0.765
CS_S 0.75 0.95 0.446 0.715 0.559 0.715
;
proc print;
run;
proc cluster outtree = arvore method = average;
var IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Org_Prod Ins_Comp;
id Cid_reg;
run;
PROC TREE DATA = arvore;
RUN;
Ex. Prático 5 – IAI Não Supervisionada para Agrupamentos e Distancias Multivariados – Cluster Analysis e IAI Não Supervisionada para Redução de Dimensão e Associação – PCA-Biplot
Relatorio em pdf:
Relatório do Ex. Prático 5
Programas SAS ( Cluster e PCA )
data cidades;
input Cid_reg $ IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Org_Prod Ins_Comp;
cards;
Pir_SE 0.785 1.14 0.54 0.695 0.598 0.76159
SC_SE 0.805 1.08 0.686 0.653 0.564 0.788
SJ_SE 0.797 1.17 0.613 0.73 0.597 0.769
MC_SE 0.77 0.65 0.481 0.651 0.549 0.666
Ron_CO 0.755 0.84 0.452 0.509 0.567 0.651
Ana_CO 0.737 0.79 0.481 0.645 0.562 0.708
CG_NE 0.72 0.63 0.458 0.565 0.571 0.59
Pet_NE 0.697 0.61 0.419 0.43 0.528 0.57
RB_Norte 0.727 0.74 0.342 0.47 0.486 0.503
BV_Norte 0.752 0.79 0.338 0.458 0.502 0.585
Mar_S 0.808 1.2 0.652 0.753 0.611 0.765
CS_S 0.75 0.95 0.446 0.715 0.559 0.715
;
proc print;
run;
proc cluster outtree = arvore method = average;
var IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Org_Prod Ins_Comp;
id Cid_reg;
run;
PROC TREE DATA = arvore;
RUN;
/* input Cid_reg $ IDH Rend_Cap Cap_Empr
Teci_Emr Org_Prod Ins_Comp; */
Title "PCA - Biplot";
proc prinqual data=cidades plots=(MDPref)
/* project onto Prin1 and Prin2 */
; /* use COV scaling */
transform identity(IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Org_Prod Ins_Comp); /* identity transform */
id Cid_reg;
ods select MDPrefPlot;
run;
Ex. Prático 6 – IAI Supervisionada para Classificação – Weka
Redes Neurais, Random Forest, SVM, N Bayes, CART, Logistic. etc.
Arquivo Weka para Download:
Arquivo Dolares
Ex. Prático 7 - Semecionar variaveis preditoras e visulizar outliers (SAS - ANOVA e NPANOVA)
Ali_Ori | Sr | Rb | Cs | Co | Cu | Se | Mn | B | Cr | Br | Na | P | Mg | Zn | Fe |
Conv_1 | 0,1?? | 81,7 | 0,186 | 0,0104 | 3,122 | 0,341 | 0,442 | 0,583 | 0,909 | 10,56 | 2177 | 8563 | 944 | 171,9 | 65,8 |
Conv_1 | 0,223 | 90,0 | 0,291 | 0,0115 | 2,919 | 0,279 | 0,487 | 0,716 | 1,059 | 7,22 | 2575 | 8208 | 909 | 303,1 | 74,0 |
Conv_1 | 0,195 | 90,1 | 0,222 | 0,0142 | 2,887 | 0,359 | 0,469 | 0,592 | 1,006 | 15,75 | 2782 | 8979 | 1022 | 262,7 | 85,8 |
Conv_1 | 0,166 | 83,8 | 0,214 | 0,0255 | 2,973 | 0,320 | 0,551 | 0,590 | 0,877 | 9,91 | 2304 | 7807 | 936 | 231,6 | 73,5 |
Conv_1 | 0,396 | 75,0 | 0,223 | 0,0183 | 2,326 | 0,264 | 0,402 | 0,584 | 0,882 | 7,24 | 2069 | 8239 | 889 | 221,2 | 61,0 |
Conv_1 | 0,256 | 88,9 | 0,266 | 0,0098 | 3,111 | 0,311 | 0,464 | 0,676 | 0,967 | 7,60 | 2513 | 8457 | 906 | 201,5 | 68,7 |
Conv_1 | 0,167 | 61,9 | 0,255 | 0,0099 | 2,918 | 0,339 | 0,485 | 0,717 | 0,901 | 13,88 | 2805 | 8471 | 964 | 212,1 | 75,9 |
Conv_1 | 0,224 | 75,4 | 0,231 | 0,0080 | 2,276 | 0,317 | 0,348 | 0,625 | 0,943 | 8,32 | 2558 | 8260 | 962 | 201,7 | 65,3 |
Conv_1 | 0,161 | 67,7 | 0,347 | 0,0178 | 3,026 | 0,299 | 0,569 | 0,590 | 1,018 | 7,15 | 2404 | 7997 | 902 | 174,6 | 66,1 |
Conv_1 | 0,244 | 79,1 | 0,291 | 0,0140 | 3,355 | 0,373 | 0,430 | 0,880 | 1,519 | 10,21 | 2530 | 7868 | 922 | 247,0 | 84,3 |
Conv_1 | 0,302 | 78,2 | 0,285 | 0,0175 | 3,041 | 0,785 | 0,478 | 0,713 | 1,139 | 10,07 | 2845 | 8156 | 964 | 314,7 | 90,3 |
Conv_1 | 0,153 | 63,6 | 0,170 | 0,0145 | 2,695 | 0,349 | 0,391 | 0,554 | 0,950 | 12,44 | 2072 | 8695 | 963 | 201,9 | 54,9 |
Conv_1 | 0,197 | 87,3 | 0,271 | 0,0139 | 2,947 | 0,594 | 0,471 | 0,654 | 0,906 | 14,88 | 2646 | 8647 | 956 | 253,0 | 85,1 |
Conv_1 | 0,270 | 91,1 | 0,253 | 0,0145 | 3,181 | 0,361 | 0,511 | 0,612 | 0,839 | 10,50 | 2961 | 7925 | 957 | 303,6 | 82,7 |
Conv_1 | 0,168 | 85,3 | 0,239 | 0,0158 | 2,647 | 0,272 | 0,615 | 0,715 | 0,940 | 6,64 | 1959 | 7404 | 884 | 206,2 | 56,5 |
Conv_1 | 0,188 | 96,4 | 0,275 | 0,0189 | 2,330 | 0,325 | 0,459 | 0,618 | 0,790 | 12,84 | 2999 | 10355 | 1172 | 224,6 | 71,3 |
Conv_1 | 0,199 | 77,7 | 0,233 | 0,0141 | 3,011 | 0,502 | 0,519 | 0,754 | 1,068 | 11,61 | 2068 | 9147 | 1068 | 258,2 | 77,8 |
Conv_1 | 0,224 | 89,9 | 0,252 | 0,0164 | 3,792 | 0,421 | 0,538 | 0,653 | 0,978 | 8,52 | 2579 | 8371 | 978 | 346,1 | 89,5 |
Conv_1 | 0,207 | 84,5 | 0,196 | 0,0448 | 2,906 | 0,307 | 0,541 | 0,547 | 0,991 | 17,75 | 2880 | 8559 | 935 | 257,0 | 78,4 |
Conv_1 | 0,258 | 78,1 | 0,221 | 0,0174 | 3,040 | 0,283 | 0,433 | 0,545 | 0,805 | 10,85 | 3380 | 8414 | 955 | 269,2 | 94,6 |
Conv_1 | 0,199 | 81,2 | 0,285 | 0,0108 | 2,475 | 0,355 | 0,478 | 0,861 | 1,123 | 9,00 | 2733 | 9429 | 1077 | 200,9 | 69,3 |
Conv_1 | 0,244 | 71,2 | 0,240 | 0,0128 | 2,854 | 0,342 | 0,532 | 0,690 | 1,051 | 14,93 | 3344 | 8726 | 949 | 251,0 | 78,2 |
Conv_1 | 0,178 | 67,6 | 0,155 | 0,0137 | 2,327 | 0,318 | 0,459 | 0,545 | 0,965 | 8,13 | 1703 | 7270 | 887 | 161,5 | 51,7 |
Conv_1 | 0,199 | 81,8 | 0,222 | 0,0126 | 3,051 | 0,319 | 0,393 | 0,622 | 0,892 | 8,30 | 2180 | 8117 | 888 | 232,9 | 78,7 |
Conv_1 | 0,196 | 91,2 | 0,325 | 0,0135 | 3,063 | 0,755 | 0,490 | 0,730 | 1,019 | 7,42 | 2315 | 8327 | 1010 | 385,4 | 61,3 |
Conv_2 | 0,146 | 66,8 | 0,369 | 0,0127 | 2,619 | 0,137 | 0,410 | 0,712 | 0,822 | 7,91 | 2461 | 7776 | 886 | 535,7 | 78,9 |
Conv_2 | 0,267 | 65,2 | 0,238 | 0,0268 | 3,485 | 0,226 | 0,636 | 0,599 | 0,817 | 8,74 | 2415 | 8112 | 924 | 251,5 | 109,7 |
Conv_2 | 0,177 | 53,0 | 0,400 | 0,0399 | 2,451 | 0,213 | 0,481 | 0,755 | 0,880 | 14,52 | 3996 | 7894 | 898 | 265,5 | 75,9 |
Conv_2 | 0,159 | 58,7 | 0,330 | 0,0122 | 2,881 | 0,217 | 0,552 | 0,582 | 0,901 | 13,05 | 2706 | 8524 | 963 | 248,4 | 71,6 |
Conv_2 | 0,172 | 58,4 | 0,266 | 0,0270 | 2,210 | 0,310 | 0,413 | 0,641 | 0,955 | 8,16 | 2262 | 8045 | 922 | 161,2 | 66,2 |
Conv_2 | 0,115 | 65,9 | 0,457 | 0,0156 | 1,557 | 0,277 | 0,395 | 0,593 | 0,828 | 9,89 | 2975 | 9644 | 1051 | 188,3 | 78,1 |
Conv_2 | 0,361 | 60,3 | 0,283 | 0,0199 | 2,693 | 0,282 | 0,612 | 0,768 | 0,984 | 12,44 | 3203 | 8645 | 1018 | 259,7 | 96,2 |
Conv_2 | 0,153 | 72,4 | 0,623 | 0,0151 | 3,093 | 0,285 | 0,440 | 0,654 | 1,029 | 10,03 | 2965 | 8812 | 1064 | 258,5 | 83,2 |
Conv_2 | 0,221 | 52,6 | 0,325 | 0,0274 | 3,152 | 0,316 | 0,569 | 0,655 | 0,842 | 11,83 | 3607 | 8413 | 980 | 247,6 | 87,8 |
Conv_2 | 0,211 | 90,6 | 0,602 | 0,0153 | 3,350 | 0,307 | 0,643 | 0,770 | 1,224 | 11,69 | 2823 | 8562 | 1026 | 357,4 | 90,8 |
Conv_2 | 0,188 | 66,2 | 0,483 | 0,0153 | 2,311 | 0,322 | 0,564 | 0,700 | 0,948 | 14,13 | 2556 | 8720 | 983 | 227,3 | 64,5 |
Conv_2 | 0,169 | 68,1 | 0,589 | 0,0168 | 2,574 | 0,204 | 0,499 | 0,671 | 0,912 | 8,92 | 2480 | 7515 | 877 | 238,0 | 79,1 |
Conv_2 | 0,166 | 66,6 | 0,434 | 0,0227 | 2,660 | 0,297 | 0,468 | 0,716 | 0,975 | 10,56 | 2962 | 8281 | 932 | 298,6 | 72,0 |
Conv_2 | 0,319 | 74,9 | 0,612 | 0,0294 | 3,663 | 0,343 | 0,617 | 0,755 | 0,868 | 14,32 | 5353 | 8535 | 1027 | 442,2 | 111,6 |
Conv_2 | 0,247 | 61,1 | 0,379 | 0,0187 | 2,724 | 0,326 | 0,547 | 0,588 | 0,867 | 19,96 | 4130 | 8661 | 985 | 260,2 | 76,7 |
Conv_2 | 0,131 | 62,4 | 0,432 | 0,0211 | 2,618 | 0,236 | 0,484 | 0,650 | 0,933 | 8,19 | 2705 | 8100 | 926 | 336,4 | 74,2 |
Conv_2 | 0,164 | 57,3 | 0,346 | 0,0119 | 2,220 | 0,293 | 0,462 | 0,894 | 1,294 | 8,55 | 2679 | 7594 | 857 | 177,7 | 66,6 |
Conv_2 | 0,174 | 49,8 | 0,312 | 0,0204 | 2,630 | 0,272 | 0,457 | 0,710 | 0,924 | 15,36 | 3100 | 7681 | 837 | 173,6 | 61,4 |
Conv_2 | 0,149 | 47,7 | 0,278 | 0,0196 | 2,492 | 0,301 | 0,385 | 0,580 | 0,762 | 8,75 | 2529 | 6654 | 801 | 253,9 | 65,2 |
Conv_2 | 0,151 | 54,0 | 0,369 | 0,0167 | 2,604 | 0,277 | 0,503 | 0,634 | 0,850 | 9,89 | 2296 | 8051 | 1014 | 294,1 | 71,1 |
Conv_2 | 0,178 | 62,0 | 0,419 | 0,0195 | 2,556 | 0,319 | 0,437 | 0,716 | 0,968 | 13,85 | 2392 | 8429 | 977 | 205,3 | 65,9 |
Conv_2 | 0,148 | 44,8 | 0,355 | 0,0149 | 2,449 | 0,382 | 0,492 | 0,759 | 1,053 | 8,49 | 1986 | 7489 | 854 | 151,3 | 56,6 |
Conv_2 | 0,143 | 56,2 | 0,279 | 0,0469 | 3,611 | 0,402 | 0,440 | 0,541 | 0,813 | 9,73 | 2274 | 7735 | 934 | 229,8 | 79,5 |
Conv_2 | 0,223 | 67,9 | 0,543 | 0,0158 | 2,432 | 0,192 | 0,327 | 0,645 | 0,823 | 9,97 | 3074 | 8145 | 922 | 199,0 | 68,5 |
Conv_2 | 0,185 | 74,3 | 0,180 | 0,0138 | 2,882 | 0,329 | 0,520 | 0,595 | 0,832 | 10,17 | 3637 | 8997 | 1009 | 455,9 | 114,2 |
Org_1 | 0,137 | 30,6 | 0,037 | 0,0071 | 2,404 | 0,215 | 1,041 | 0,660 | 0,789 | 20,08 | 3493 | 7815 | 926 | 262,9 | 78,7 |
Org_1 | 0,160 | 27,7 | 0,025 | 0,0065 | 3,087 | 0,157 | 0,540 | 0,746 | 1,003 | 13,37 | 3986 | 8136 | 934 | 390,4 | 89,9 |
Org_1 | 0,164 | 32,2 | 0,037 | 0,0078 | 3,055 | 0,268 | 0,451 | 1,034 | 1,869 | 16,58 | 2995 | 8593 | 1037 | 250,7 | 75,5 |
Org_1 | 0,134 | 30,5 | 0,036 | 0,0067 | 3,235 | 0,233 | 0,423 | 0,965 | 1,656 | 18,59 | 3183 | 8952 | 1086 | 211,2 | 84,1 |
Org_1 | 0,136 | 28,2 | 0,032 | 0,0078 | 3,244 | 0,319 | 0,459 | 0,944 | 1,509 | 14,16 | 2304 | 8739 | 1073 | 233,0 | 78,2 |
Org_1 | 0,130 | 36,1 | 0,036 | 0,0085 | 3,084 | 0,269 | 0,541 | 0,724 | 1,040 | 13,02 | 3412 | 8707 | 1017 | 274,0 | 91,4 |
Org_1 | 0,186 | 32,7 | 0,040 | 0,0060 | 3,030 | 0,213 | 0,660 | 0,591 | 0,852 | 17,52 | 3121 | 8065 | 977 | 234,7 | 74,0 |
Org_1 | 0,152 | 27,7 | 0,033 | 0,0083 | 3,512 | 0,220 | 0,629 | 0,632 | 0,887 | 16,22 | 2679 | 8571 | 1019 | 261,8 | 75,2 |
Org_1 | 0,125 | 30,4 | 0,046 | 0,0046 | 2,552 | 0,235 | 0,554 | 0,647 | 0,947 | 28,58 | 3335 | 8351 | 979 | 252,2 | 81,6 |
Org_1 | 0,147 | 32,5 | 0,043 | 0,0045 | 2,404 | 0,230 | 0,512 | 0,655 | 0,922 | 19,77 | 2625 | 8815 | 1026 | 151,2 | 55,6 |
Org_2 | 0,182 | 23,6 | 0,028 | 0,0073 | 2,732 | 0,305 | 0,510 | 0,756 | 1,029 | 19,68 | 3315 | 7994 | 984 | 200,3 | 67,6 |
Org_2 | 0,186 | 24,1 | 0,024 | 0,0105 | 4,074 | 0,332 | 0,468 | 0,710 | 0,993 | 42,14 | 3739 | 8223 | 974 | 185,4 | 89,1 |
Org_2 | 0,194 | 21,0 | 0,036 | 0,0111 | 2,455 | 0,360 | 0,480 | 0,685 | 0,945 | 40,53 | 3791 | 8230 | 923 | 201,9 | 67,4 |
Org_2 | 0,175 | 30,1 | 0,050 | 0,0067 | 2,954 | 0,345 | 0,623 | 0,736 | 1,067 | 56,99 | 3746 | 9275 | 1055 | 217,6 | 77,4 |
Org_2 | 0,176 | 21,5 | 0,028 | 0,0077 | 3,032 | 0,263 | 0,474 | 0,686 | 1,107 | 19,95 | 2061 | 7178 | 843 | 189,7 | 65,6 |
Org_2 | 0,153 | 27,6 | 0,024 | 0,0090 | 3,178 | 0,235 | 0,522 | 0,668 | 0,972 | 20,60 | 2667 | 8349 | 916 | 384,1 | 89,5 |
Org_2 | 0,240 | 21,0 | 0,026 | 0,0095 | 2,635 | 0,293 | 0,558 | 0,791 | 0,905 | 33,14 | 4558 | 8487 | 947 | 343,5 | 93,5 |
Org_2 | 0,244 | 30,0 | 0,058 | 0,0070 | 2,553 | 0,174 | 0,455 | 0,630 | 0,747 | 16,55 | 3242 | 8236 | 923 | 244,5 | 82,8 |
Org_2 | 0,242 | 29,6 | 0,030 | 0,0078 | 2,542 | 0,345 | 0,454 | 0,690 | 1,016 | 23,72 | 3007 | 7577 | 913 | 253,6 | 57,9 |
Org_2 | 0,256 | 23,1 | 0,045 | 0,0188 | 2,959 | #VALOR! | 0,411 | 0,564 | 0,834 | 15,92 | 2205 | 7238 | 815 | 207,7 | 59,8 |
Tran | 0,256 | 52,6 | 0,191 | 0,0120 | 2,807 | 0,576 | 0,631 | 0,820 | 0,893 | 19,28 | 3337 | 9191 | 1047 | 238,3 | 88,2 |
Tran | 0,239 | 52,1 | 0,215 | 0,0129 | 2,643 | 0,560 | 0,574 | 0,828 | 1,019 | 28,21 | 4174 | 8400 | 950 | 265,8 | 83,9 |
Tran | 0,352 | 64,3 | 0,206 | 0,0145 | 2,753 | 0,476 | 0,518 | 0,766 | 0,954 | 9,62 | 3044 | 8215 | 907 | 284,6 | 79,0 |
Tran | 0,290 | 45,4 | 0,232 | 0,0291 | 2,708 | 0,561 | 0,583 | 0,853 | 0,959 | 21,80 | 3260 | 7864 | 896 | 206,9 | 71,6 |
Tran | 0,227 | 46,0 | 0,174 | 0,0151 | 2,471 | 0,639 | 0,534 | 0,776 | 0,974 | 16,04 | 3409 | 8023 | 908 | 273,5 | 108,3 |
Tran | 0,220 | 55,2 | 0,213 | 0,0162 | 3,764 | 0,524 | 0,750 | 0,816 | 0,980 | 19,36 | 3148 | 8965 | 977 | 254,7 | 116,1 |
Tran | 0,224 | 59,4 | 0,240 | 0,0145 | 1,873 | 0,443 | 0,463 | 0,726 | 0,890 | 12,17 | 2927 | 7927 | 906 | 209,2 | 73,5 |
Tran | 0,328 | 58,4 | 0,282 | 0,0198 | 2,438 | 0,506 | 0,706 | 0,733 | 0,872 | 14,06 | 4089 | 8417 | 978 | 220,7 | 97,9 |
Tran | 0,257 | 57,5 | 0,259 | 0,0200 | 2,051 | 0,499 | 0,603 | 0,744 | 0,918 | 23,58 | 3373 | 8809 | 986 | 224,3 | 55,4 |
Tran | 0,206 | 56,1 | 0,205 | 0,0083 | 2,271 | 0,432 | 0,458 | 0,676 | 0,903 | 19,42 | 3053 | 8365 | 950 | 214,7 | 71,1 |
Tran | 0,222 | 59,6 | 0,185 | 0,0170 | 3,597 | 0,643 | 0,497 | 1,062 | 1,564 | 13,63 | 2559 | 8191 | 990 | 296,3 | 110,5 |
Tran | 0,208 | 53,8 | 0,213 | 0,0094 | 3,099 | 0,466 | 0,543 | 0,661 | 0,824 | 10,62 | 3218 | 7833 | 883 | 293,4 | 113,7 |
Tran | 0,243 | 65,1 | 0,322 | 0,0153 | 3,566 | 0,503 | 0,685 | 0,671 | 0,834 | 13,59 | 2712 | 9014 | 1062 | 204,3 | 93,4 |
Tran | 0,292 | 62,1 | 0,236 | 0,0151 | 3,390 | 0,601 | 0,605 | 0,801 | 1,068 | 14,03 | 3551 | 8579 | 1034 | 229,5 | 101,4 |
Tran | 0,254 | 58,1 | 0,214 | 0,0122 | 3,765 | 0,533 | 0,445 | 0,762 | 0,977 | 15,18 | 3722 | 8209 | 995 | 243,2 | 84,3 |
Tran | 0,247 | 98,4 | 0,569 | 0,0122 | 3,073 | 0,506 | 0,657 | 0,852 | 0,930 | 26,55 | 3377 | 9235 | 1080 | 412,7 | 103,3 |
Tran | 0,304 | 60,5 | 0,376 | 0,0196 | 3,297 | 0,712 | 0,495 | 0,717 | 0,871 | 26,00 | 3179 | 8633 | 1031 | 320,4 | 121,2 |
Tran | 0,220 | 59,0 | 0,366 | 0,0108 | 3,590 | 0,767 | 0,681 | 0,793 | 0,976 | 33,77 | 2933 | 8905 | 1035 | 229,5 | 97,8 |
Tran | 0,149 | 44,0 | 0,268 | 0,0209 | 1,803 | 0,420 | 0,492 | 0,587 | 0,709 | 27,22 | 2323 | 6246 | 690 | 159,8 | 65,9 |
Tran | 0,202 | 71,7 | 0,687 | 0,0083 | 2,716 | 0,649 | 0,553 | 0,823 | 0,919 | 32,28 | 2298 | 9028 | 1012 | 154,0 | 60,4 |
Tran | 0,189 | 62,8 | 0,481 | 0,0101 | 2,717 | 0,712 | 0,608 | 0,746 | 0,956 | 34,32 | 2704 | 8527 | 989 | 246,8 | 86,9 |
Tran | 0,194 | 67,6 | 0,571 | 0,0121 | 2,647 | 0,658 | 0,587 | 0,917 | 1,009 | 40,10 | 3209 | 8838 | 1031 | 303,8 | 89,7 |
Tran | 0,235 | 74,1 | 0,491 | 0,0131 | 2,858 | 0,590 | 0,666 | 0,768 | 0,869 | 20,20 | 3382 | 8790 | 1010 | 226,0 | 96,7 |
Tran | 0,260 | 68,3 | 0,517 | 0,0118 | 2,460 | 0,555 | 0,589 | 0,788 | 0,860 | 21,88 | 3389 | 8264 | 943 | 252,5 | 88,0 |
Tran | 0,212 | 80,3 | 0,602 | 0,0133 | 3,852 | 0,626 | 0,713 | 0,752 | 0,941 | 25,76 | 3038 | 8732 | 1024 | 363,9 | 111,8 |
