Instruções para a Prova
Fico a disposição para tirar qualquer duvida sobre a prova no Google Meet, das 20:50 às 23 horas.
Também no WhatsApp: 019-988-627-438.
Elabore um relatório com as duas questões no Word discutindo os resultados. O arquivo de discussão de resultados terá o seguinte nome:
· Seu Nome, Suas Iniciais e Prova_1. Exemplo se o Gabriel fizesse a prova seria:
Gabriel_GAS_Prova_1.docx
O E-Mail deverá ter no assunto: Relatório Prova 1, seu nome e suas iniciais.
· Deverão ser anexadas as planilhas do Excel utilizadas.
· Colar neste relatório a matriz ou matrizes de confusão do Weka (Questão 1)
· O Modelo Estimado Pelo Weka de Predição (Questão 2).
Últimos dois Dígitos: [ ... ... ] ( digite dentro dos colchetes)
Questão 1 – Machine Learning Supervisionado para Classificação (MLSC)
Aplique técnicas de Ciência de Dados (Excel) e de MLSC (Weka), elabore um relatório em Word com os resultados discutidos.
Questão 2 – Machine Learning Supervisionado para Predição - Regressão (MLSP-R)
Aplique técnicas de Ciência de Dados (Excel) e de MLSP-R (Weka), elabore um relatório em Word com os resultados discutidos.
Questão 1 - Banco de Dados:
length | Left | Rigth | Bottom | Top | Diagonal | Transpar. | Status |
214,8 | 131 | 131,1 | 9 | 9,7 | 141 | 8,345353 | FALSO |
214,6 | 129,7 | 129,7 | 8,1 | 9,5 | 141,7 | 9,005343 | FALSO |
214,8 | 129,7 | 129,7 | 8,7 | 9,6 | 142,2 | 4,293085 | FALSO |
214,8 | 129,7 | 129,6 | 7,5 | 10,4 | 142 | 5,281225 | FALSO |
215 | 129,6 | 129,7 | 10,4 | 7,7 | 141,8 | 1,513307 | FALSO |
215,7 | 130,8 | 130,5 | 9 | 10,1 | 141,4 | 5,739582 | FALSO |
215,5 | 129,5 | 129,7 | 7,9 | 9,6 | 141,6 | 3,58029 | FALSO |
214,5 | 129,6 | 129,2 | 7,2 | 10,7 | 141,7 | 8,620212 | FALSO |
214,9 | 129,4 | 129,7 | 8,2 | 11 | 141,9 | 6,128928 | FALSO |
215,2 | 130,4 | 130,3 | 9,2 | 10 | 140,7 | 1,225479 | FALSO |
215,3 | 130,4 | 130,3 | 7,9 | 11,7 | 141,8 | 0,442973 | FALSO |
215,1 | 129,5 | 129,6 | 7,7 | 10,5 | 142,2 | 9,165131 | FALSO |
215,2 | 130,8 | 129,6 | 7,9 | 10,8 | 141,4 | 3,034573 | FALSO |
214,7 | 129,7 | 129,7 | 7,7 | 10,9 | 141,7 | 4,929624 | FALSO |
215,1 | 129,9 | 129,7 | 7,7 | 10,8 | 141,8 | 3,996129 | FALSO |
214,5 | 129,8 | 129,8 | 9,3 | 8,5 | 141,6 | 5,107183 | FALSO |
214,6 | 129,9 | 130,1 | 8,2 | 9,8 | 141,7 | 3,666467 | FALSO |
215 | 129,9 | 129,7 | 9 | 9 | 141,9 | 4,605725 | FALSO |
215,2 | 129,6 | 129,6 | 7,4 | 11,5 | 141,5 | 6,26076 | FALSO |
214,7 | 130,2 | 129,9 | 8,6 | 10 | 141,9 | 6,538608 | FALSO |
215 | 129,9 | 129,3 | 8,4 | 10 | 141,4 | 0,450759 | FALSO |
215,6 | 130,5 | 130 | 8,1 | 10,3 | 141,6 | 3,106727 | FALSO |
215,3 | 130,6 | 130 | 8,4 | 10,8 | 141,5 | 2,091035 | FALSO |
215,7 | 130,2 | 130 | 8,7 | 10 | 141,6 | 0,093906 | FALSO |
215,1 | 129,7 | 129,9 | 7,4 | 10,8 | 141,1 | 7,069552 | FALSO |
215,3 | 130,4 | 130,4 | 8 | 11 | 142,3 | 6,143458 | FALSO |
215,5 | 130,2 | 130,1 | 8,9 | 9,8 | 142,4 | 2,899919 | FALSO |
215,1 | 130,3 | 130,3 | 9,8 | 9,5 | 141,9 | 3,056647 | FALSO |
215,1 | 130 | 130 | 7,4 | 10,5 | 141,8 | 7,640232 | FALSO |
214,8 | 129,7 | 129,3 | 8,3 | 9 | 142 | 0,911595 | FALSO |
215,2 | 130,1 | 129,8 | 7,9 | 10,7 | 141,8 | 9,286659 | FALSO |
214,8 | 129,7 | 129,7 | 8,6 | 9,1 | 142,3 | 1,654785 | FALSO |
215 | 130 | 129,6 | 7,7 | 10,5 | 140,7 | 9,087692 | FALSO |
215,6 | 130,4 | 130,1 | 8,4 | 10,3 | 141 | 3,066002 | FALSO |
215,9 | 130,4 | 130 | 8,9 | 10,6 | 141,4 | 9,669812 | FALSO |
214,6 | 130,2 | 130,2 | 9,4 | 9,7 | 141,8 | 7,152279 | FALSO |
215,5 | 130,3 | 130 | 8,4 | 9,7 | 141,8 | 5,814042 | FALSO |
215,3 | 129,9 | 129,4 | 7,9 | 10 | 142 | 8,451992 | FALSO |
215,3 | 130,3 | 130,1 | 8,5 | 9,3 | 142,1 | 8,270316 | FALSO |
213,9 | 130,3 | 129 | 8,1 | 9,7 | 141,3 | 2,374091 | FALSO |
214,4 | 129,8 | 129,2 | 8,9 | 9,4 | 142,3 | 7,882688 | FALSO |
214,8 | 130,1 | 129,6 | 8,8 | 9,9 | 140,9 | 8,628963 | FALSO |
214,9 | 129,6 | 129,4 | 9,3 | 9 | 141,7 | 6,522981 | FALSO |
214,9 | 130,4 | 129,7 | 9 | 9,8 | 140,9 | 6,203108 | FALSO |
214,8 | 129,4 | 129,1 | 8,2 | 10,2 | 141 | 6,605354 | FALSO |
214,3 | 129,5 | 129,4 | 8,3 | 10,2 | 141,8 | 4,43922 | FALSO |
214,8 | 129,9 | 129,7 | 8,3 | 10,2 | 141,5 | 1,899184 | FALSO |
214,8 | 129,9 | 129,7 | 7,3 | 10,9 | 142 | 8,704295 | FALSO |
214,6 | 129,7 | 129,8 | 7,9 | 10,3 | 141,1 | 2,990982 | FALSO |
214,5 | 129 | 129,6 | 7,8 | 9,8 | 142 | 0,571166 | FALSO |
214,6 | 129,8 | 129,4 | 7,2 | 10 | 141,3 | 6,407039 | FALSO |
215,3 | 130,6 | 130 | 9,5 | 9,7 | 141,1 | 0,235993 | FALSO |
214,5 | 130,1 | 130 | 7,8 | 10,9 | 140,9 | 3,450459 | FALSO |
215,4 | 130,2 | 130,2 | 7,6 | 10,9 | 141,6 | 1,381513 | FALSO |
214,5 | 129,4 | 129,5 | 7,9 | 10 | 141,4 | 1,621623 | FALSO |
215,2 | 129,7 | 129,4 | 9,2 | 9,4 | 142 | 7,640185 | FALSO |
215,7 | 130 | 129,4 | 9,2 | 10,4 | 141,2 | 1,496712 | FALSO |
215 | 129,6 | 129,4 | 8,8 | 9 | 141,1 | 5,754074 | FALSO |
215,1 | 130,1 | 129,9 | 7,9 | 11 | 141,3 | 0,169488 | FALSO |
215,1 | 130 | 129,8 | 8,2 | 10,3 | 141,4 | 4,48128 | FALSO |
215,1 | 129,6 | 129,3 | 8,3 | 9,9 | 141,6 | 0,338244 | FALSO |
215,3 | 129,7 | 129,4 | 7,5 | 10,5 | 141,5 | 6,148626 | FALSO |
215,4 | 129,8 | 129,4 | 8 | 10,6 | 141,5 | 3,799348 | FALSO |
214,5 | 130 | 129,5 | 8 | 10,8 | 141,4 | 6,141745 | FALSO |
215 | 130 | 129,8 | 8,6 | 10,6 | 141,5 | 5,479944 | FALSO |
215,2 | 130,6 | 130 | 8,8 | 10,6 | 140,8 | 3,914293 | FALSO |
214,6 | 129,5 | 129,2 | 7,7 | 10,3 | 141,3 | 0,979716 | FALSO |
214,8 | 129,7 | 129,3 | 9,1 | 9,5 | 141,5 | 0,416134 | FALSO |
215,1 | 129,6 | 129,8 | 8,6 | 9,8 | 141,8 | 4,493104 | FALSO |
214,9 | 130,2 | 130,2 | 8 | 11,2 | 139,6 | 8,433149 | FALSO |
213,8 | 129,8 | 129,5 | 8,4 | 11,1 | 140,9 | 3,194225 | FALSO |
215,2 | 129,9 | 129,5 | 8,2 | 10,3 | 141,4 | 7,989399 | FALSO |
215 | 129,6 | 130,2 | 8,7 | 10 | 141,2 | 9,189951 | FALSO |
214,4 | 129,9 | 129,6 | 7,5 | 10,5 | 141,8 | 8,151371 | FALSO |
215,2 | 129,9 | 129,7 | 7,2 | 10,6 | 142,1 | 1,175441 | FALSO |
214,1 | 129,6 | 129,3 | 7,6 | 10,7 | 141,7 | 9,425796 | FALSO |
214,9 | 129,9 | 130,1 | 8,8 | 10 | 141,2 | 0,608648 | FALSO |
214,6 | 129,8 | 129,4 | 7,4 | 10,6 | 141 | 8,879565 | FALSO |
215,2 | 130,5 | 129,8 | 7,9 | 10,9 | 140,9 | 3,996958 | FALSO |
214,6 | 129,9 | 129,4 | 7,9 | 10 | 141,8 | 2,213717 | FALSO |
215,1 | 129,7 | 129,7 | 8,6 | 10,3 | 140,6 | 8,99883 | FALSO |
214,9 | 129,8 | 129,6 | 7,5 | 10,3 | 141 | 7,949556 | FALSO |
215,2 | 129,7 | 129,1 | 9 | 9,7 | 141,9 | 4,350476 | FALSO |
215,2 | 130,1 | 129,9 | 7,9 | 10,8 | 141,3 | 6,683159 | FALSO |
215,4 | 130,7 | 130,2 | 9 | 11,1 | 141,2 | 5,799778 | FALSO |
215,1 | 129,9 | 129,6 | 8,9 | 10,2 | 141,5 | 4,722314 | FALSO |
215,2 | 129,9 | 129,7 | 8,7 | 9,5 | 141,6 | 8,674677 | FALSO |
215 | 129,6 | 129,2 | 8,4 | 10,2 | 142,1 | 9,273823 | FALSO |
214,9 | 130,3 | 129,9 | 7,4 | 11,2 | 141,5 | 5,012061 | FALSO |
215 | 129,9 | 129,7 | 8 | 10,5 | 142 | 5,42594 | FALSO |
214,7 | 129,7 | 129,3 | 8,6 | 9,6 | 141,6 | 8,5421 | FALSO |
215,4 | 130 | 129,9 | 8,5 | 9,7 | 141,4 | 4,943298 | FALSO |
214,9 | 129,4 | 129,5 | 8,2 | 9,9 | 141,5 | 8,712418 | FALSO |
214,5 | 129,5 | 129,3 | 7,4 | 10,7 | 141,5 | 4,579332 | FALSO |
214,7 | 129,6 | 129,5 | 8,3 | 10 | 142 | 7,852574 | FALSO |
215,6 | 129,9 | 129,9 | 9 | 9,5 | 141,7 | 7,481017 | FALSO |
215 | 130,4 | 130,3 | 9,1 | 10,2 | 141,1 | 1,91562 | FALSO |
214,4 | 129,7 | 129,5 | 8 | 10,3 | 141,2 | 1,603 | FALSO |
215,1 | 130 | 129,8 | 9,1 | 10,2 | 141,5 | 4,368422 | FALSO |
214,7 | 130 | 129,4 | 7,8 | 10 | 141,2 | 9,289701 | FALSO |
214,4 | 130,1 | 130,3 | 9,7 | 11,7 | 139,8 | 2,529576 | VERDAD |
214,9 | 130,5 | 130,2 | 11 | 11,5 | 139,5 | 5,231355 | VERDAD |
214,9 | 130,3 | 130,1 | 8,7 | 11,7 | 140,2 | 1,099865 | VERDAD |
215 | 130,4 | 130,6 | 9,9 | 10,9 | 140,3 | 9,704009 | VERDAD |
214,7 | 130,2 | 130,3 | 11,8 | 10,9 | 139,7 | 2,097141 | VERDAD |
215 | 130,2 | 130,2 | 10,6 | 10,7 | 139,9 | 4,749958 | VERDAD |
215,3 | 130,3 | 130,1 | 9,3 | 12,1 | 140,2 | 6,332 | VERDAD |
214,8 | 130,1 | 130,4 | 9,8 | 11,5 | 139,9 | 8,013084 | VERDAD |
215 | 130,2 | 129,9 | 10 | 11,9 | 139,4 | 7,333819 | VERDAD |
215,2 | 130,6 | 130,8 | 10,4 | 11,2 | 140,3 | 7,465903 | VERDAD |
215,2 | 130,4 | 130,3 | 8 | 11,5 | 139,2 | 1,776527 | VERDAD |
215,1 | 130,5 | 130,3 | 10,6 | 11,5 | 140,1 | 1,927405 | VERDAD |
215,4 | 130,7 | 131,1 | 9,7 | 11,8 | 140,6 | 2,87569 | VERDAD |
214,9 | 130,4 | 129,9 | 11,4 | 11 | 139,9 | 4,18792 | VERDAD |
215,1 | 130,3 | 130 | 10,6 | 10,8 | 139,7 | 1,133199 | VERDAD |
215,5 | 130,4 | 130 | 8,2 | 11,2 | 139,2 | 4,949746 | VERDAD |
214,7 | 130,6 | 130,1 | 11,8 | 10,5 | 139,8 | 2,076851 | VERDAD |
214,7 | 130,4 | 130,1 | 12,1 | 10,4 | 139,9 | 4,341875 | VERDAD |
214,8 | 130,5 | 130,2 | 11 | 11 | 140 | 6,873291 | VERDAD |
214,8 | 130,2 | 129,9 | 10,1 | 12 | 139,2 | 7,361863 | VERDAD |
214,6 | 130,3 | 130,4 | 10,1 | 12,1 | 139,6 | 6,160784 | VERDAD |
214,8 | 130,6 | 130,3 | 12,3 | 10,2 | 139,6 | 0,820162 | VERDAD |
214,8 | 130,8 | 131,1 | 11,6 | 10,6 | 140,2 | 8,199925 | VERDAD |
215 | 130,7 | 130,4 | 10,5 | 11,2 | 139,7 | 8,767972 | VERDAD |
215,7 | 130,5 | 130,5 | 9,9 | 10,3 | 140,1 | 4,518555 | VERDAD |
215,5 | 130 | 130,3 | 10,2 | 11,4 | 139,6 | 1,264342 | VERDAD |
214,5 | 130,4 | 130,4 | 9,4 | 11,6 | 140,2 | 8,712286 | VERDAD |
214,9 | 130,7 | 130,3 | 10,2 | 11,8 | 140 | 3,805659 | VERDAD |
215,2 | 130,2 | 130,2 | 10,1 | 11,3 | 140,3 | 1,132005 | VERDAD |
215,3 | 130,2 | 130,6 | 9,8 | 12,1 | 139,9 | 7,05902 | VERDAD |
215,1 | 130,2 | 130 | 10,7 | 10,5 | 139,8 | 0,147254 | VERDAD |
215,2 | 130,2 | 129,8 | 12,3 | 11,2 | 139,2 | 5,340653 | VERDAD |
214,7 | 130,5 | 130,2 | 10,6 | 11,5 | 139,9 | 1,035768 | VERDAD |
215,1 | 130,2 | 130,4 | 10,5 | 11,8 | 139,7 | 4,329426 | VERDAD |
214,5 | 130 | 130,2 | 11 | 11,2 | 139,5 | 7,190976 | VERDAD |
214,6 | 130,1 | 130,1 | 11,9 | 11,1 | 139,5 | 7,86245 | VERDAD |
215 | 129,8 | 130,2 | 10,7 | 11,1 | 139,4 | 6,169232 | VERDAD |
215,2 | 130,7 | 130,3 | 9,3 | 11,2 | 138,3 | 2,104685 | VERDAD |
214,7 | 130,4 | 130,4 | 11,3 | 10,8 | 139,8 | 1,850182 | VERDAD |
215 | 130,5 | 130,2 | 11,8 | 10,2 | 139,6 | 5,755739 | VERDAD |
215,6 | 130,2 | 130,3 | 10 | 11,9 | 139,3 | 0,750656 | VERDAD |
215,3 | 130 | 129,4 | 10,2 | 11 | 139,2 | 2,389343 | VERDAD |
215,7 | 130,2 | 130,4 | 11,2 | 10,7 | 139,9 | 6,203088 | VERDAD |
215,1 | 130,5 | 130,4 | 10,6 | 11,1 | 139,9 | 8,330734 | VERDAD |
215,3 | 129,8 | 129,8 | 11,4 | 10 | 139,3 | 8,650829 | VERDAD |
215,5 | 130,6 | 130,4 | 11,9 | 10,5 | 139,8 | 1,40345 | VERDAD |
215,1 | 130,5 | 130,4 | 11,4 | 10,7 | 139,9 | 7,332753 | VERDAD |
215,1 | 130,6 | 130,3 | 9,3 | 11,3 | 138,1 | 2,913333 | VERDAD |
214,8 | 130,2 | 130,1 | 10,7 | 11 | 139,4 | 4,863921 | VERDAD |
215,2 | 129,9 | 130 | 9,9 | 12,3 | 139,4 | 4,211332 | VERDAD |
214,8 | 130,3 | 129,9 | 11,9 | 10,6 | 139,8 | 0,956579 | VERDAD |
215 | 129,9 | 129,7 | 11,9 | 10,1 | 139 | 1,418857 | VERDAD |
215,6 | 129,7 | 129,3 | 10,4 | 11 | 139,3 | 6,479153 | VERDAD |
215,9 | 130,1 | 130,1 | 12,1 | 10,3 | 139,4 | 9,565215 | VERDAD |
214,6 | 130,3 | 130 | 11 | 11,5 | 139,5 | 8,19004 | VERDAD |
215,5 | 130 | 130,3 | 11,6 | 10,5 | 139,7 | 3,340708 | VERDAD |
215,3 | 129,7 | 129,6 | 10,3 | 11,4 | 139,5 | 4,539931 | VERDAD |
215,3 | 130,1 | 130 | 11,3 | 10,7 | 139,2 | 0,907883 | VERDAD |
213,9 | 130,4 | 130,6 | 12,5 | 10 | 139,3 | 5,111025 | VERDAD |
214,4 | 130,6 | 130,1 | 8,1 | 12,1 | 137,9 | 7,33093 | VERDAD |
214,8 | 130,1 | 129,7 | 7,4 | 12,2 | 138,4 | 5,010356 | VERDAD |
214,9 | 130,5 | 130,1 | 9,9 | 10,2 | 138,1 | 5,802157 | VERDAD |
214,9 | 130,1 | 130 | 11,5 | 10,6 | 139,5 | 1,915 | VERDAD |
214,8 | 130,1 | 130,2 | 11,6 | 10,9 | 139,1 | 4,298098 | VERDAD |
214,3 | 130,3 | 130 | 11,4 | 10,5 | 139,8 | 1,175106 | VERDAD |
214,8 | 130,3 | 130,6 | 10,3 | 12 | 139,7 | 8,925967 | VERDAD |
214,8 | 130,7 | 130,4 | 10 | 10,1 | 138,8 | 6,511685 | VERDAD |
214,6 | 130,4 | 130,1 | 9,6 | 11,2 | 138,6 | 5,318178 | VERDAD |
214,5 | 129,9 | 129,8 | 9,6 | 12 | 139,6 | 7,626296 | VERDAD |
214,6 | 130 | 129,9 | 11,4 | 10,9 | 139,7 | 9,92289 | VERDAD |
215,3 | 130,7 | 130,5 | 8,7 | 11,5 | 137,8 | 8,070468 | VERDAD |
214,5 | 130,6 | 130,4 | 12 | 10,2 | 139,6 | 3,852542 | VERDAD |
215,4 | 130,5 | 130,3 | 11,8 | 10,5 | 139,4 | 2,069325 | VERDAD |
214,5 | 129,6 | 130 | 10,4 | 11,6 | 139,2 | 0,986407 | VERDAD |
215,2 | 130,1 | 130 | 11,4 | 10,5 | 139,6 | 5,908994 | VERDAD |
215,7 | 130,4 | 130,2 | 11,9 | 10,7 | 139 | 7,349364 | VERDAD |
215 | 130,1 | 130,1 | 11,6 | 10,5 | 139,7 | 0,511428 | VERDAD |
215,1 | 130,4 | 130 | 9,9 | 12 | 139,6 | 5,119145 | VERDAD |
215,1 | 130,5 | 130,3 | 10,2 | 12,1 | 139,1 | 3,432399 | VERDAD |
215,1 | 130,2 | 130,4 | 8,2 | 11,8 | 137,8 | 8,753596 | VERDAD |
215,3 | 130,4 | 130,1 | 11,4 | 10,7 | 139,1 | 1,992127 | VERDAD |
215,4 | 130,6 | 130,6 | 8 | 11,4 | 138,7 | 9,226528 | VERDAD |
214,5 | 130,5 | 130,1 | 11 | 11,4 | 139,3 | 7,312417 | VERDAD |
215 | 130,5 | 130,4 | 10,1 | 11,4 | 139,3 | 6,073818 | VERDAD |
215,2 | 130,2 | 130,1 | 10,7 | 11,1 | 139,5 | 4,021342 | VERDAD |
214,6 | 130,4 | 130 | 11,5 | 10,7 | 139,4 | 7,331403 | VERDAD |
214,8 | 130,4 | 130 | 8 | 12,2 | 138,5 | 9,405799 | VERDAD |
215,1 | 130 | 129,7 | 11,4 | 10,6 | 139,2 | 7,806663 | VERDAD |
214,9 | 129,9 | 130,2 | 9,6 | 11,9 | 139,4 | 8,270527 | VERDAD |
213,8 | 130,3 | 130,2 | 12,7 | 9,1 | 139,2 | 6,934555 | VERDAD |
215,2 | 130,2 | 129,8 | 10,2 | 12 | 139,4 | 7,897621 | VERDAD |
215 | 130,5 | 130,6 | 8,8 | 11 | 138,6 | 1,874828 | VERDAD |
214,4 | 130,3 | 130,2 | 10,8 | 11,1 | 139,2 | 1,775244 | VERDAD |
215,2 | 130,5 | 130,3 | 9,6 | 11 | 138,5 | 2,938067 | VERDAD |
214,1 | 130,3 | 130,5 | 11,6 | 10,6 | 139,8 | 1,023377 | VERDAD |
214,9 | 130,4 | 130,3 | 9,9 | 12,1 | 139,6 | 0,022059 | VERDAD |
214,6 | 130,3 | 129,9 | 10,3 | 11,5 | 139,7 | 7,854284 | VERDAD |
215,2 | 130,3 | 130,4 | 10,6 | 11,1 | 140 | 3,595969 | VERDAD |
214,6 | 130,7 | 130,8 | 11,2 | 11,2 | 139,4 | 7,97424 | VERDAD |
21?,? | 13?,? | 13?,? | 11,? | 12,? | 13?,? | 0,3??731 | VERDAD |
DBO | ICobV | ICArb | Bcont | Dis_Pl | IBD_A |
1,604 | 89 | 60 | 11 | 9 | 90 |
0,385 | 90 | 61 | 10 | 8,9 | 91 |
0,216 | 91 | 62 | 9 | 9,1 | 92 |
0,303 | 90 | 59 | 10 | 8,8 | 89 |
1,961 | 20 | 12 | 81 | 0,2 | 20 |
0,782 | 21 | 14 | 79 | 0,3 | 22 |
0,57 | 22 | 15 | 78 | 0,25 | 23 |
2,187 | 22 | 12 | 77 | 0,2 | 24 |
0,764 | 59 | 35 | 41 | 6 | 60 |
0,273 | 60 | 32 | 40 | 6,5 | 61 |
1,883 | 64 | 33 | 38 | 5,8 | 63 |
0,581 | 62 | 32 | 37 | 5,6 | 62 |
0,18 | 79 | 50 | 21 | 8,2 | 80 |
1,??? | 9? | 5? | 3? | 8,? | 8? |
2,028 | 80 | 48 | 18 | 8,2 | 81 |
2,431 | 79 | 47 | 21 | 7,7 | 78 |
Trocar os sinais de interrogação pelos últimos dígitos do seu Número USP