2- Workshop de Exercícios: ANOVA - Cluster - MANOVA
3- Dicas de Elaboração de Slides
Workshop de Exercícios: ANOVA - Cluster - MANOVA:
Exemplos de ANOVA em SAS
Exemplo 1 - de ANOVA - Comparação de Concentração de OHNa em Diversas Categorias de Sucos;
data SUCOS;
input suco $ NaOH;
cards;
Maca 8
Maca 11
Maca 10
Maca 8
Maca 9
Uva 8
Uva 6
Uva 7
Uva 9
Laranja 5
Laranja 4
Laranja 5
Manga 2
Manga 1
Manga 1
;
proc ANOVA;
class suco;
model NaOH=suco;
means suco/ tukey lines;
run;
Exemplo 2 - Índice de Masa Corporal, Corrida por Semana e Quilocalorias por Dia em Função das Categorias: Atletas, Semiatentas, Sedentários e Professores da ESALQ
data imc_dat;
input cat $ imc corr kcal;
cards;
AT 20.2 60.7 3200
AT 21.3 54.8 3100
AT 19.3 49.6 2800
AT 21.1 52.3 3300
SEM 22.4 14.9 2600
SEM 21.9 17.8 2700
SEM 23.8 18.6 3200
SEM 24.1 15.1 3300
SE 27.3 2.5 2700
SE 23.4 4.3 2300
SE 25.2 2.3 2600
SE 26.4 2.6 3200
PR 26.2 4.1 2600
PR 24.2 2.1 2700
PR 25.4 1.9 2650
;
proc print;
run;
proc glm;
class cat;
model imc corr kcal = cat;
means cat / tukey lines;
run;
Exemplo do Aluno Julio Natalino:
Exemplo do Aluno Julio Natalino:
data alface;
input cat $ diam peso fibras;
cards;
crespa 30 210 2.5
crespa 32 217 2.0
crespa 30 205 2.1
crespa 31 220 2.3
lisa 30 170 1.9
lisa 28 164 1.8
lisa 30 171 1.7
lisa 27 160 1.7
americana 22 160 1.55
americana 24 170 1.60
americana 26 179 1.70
americana 25 175 1.65
mimosa 29 185 2.1
mimosa 25 175 1.95
mimosa 28 180 2.0
proc print;
run;
proc glm;
class cat;
model peso = cat;
means cat / tukey lines;
run;
input cat $ diam peso fibras;
cards;
crespa 30 210 2.5
crespa 32 217 2.0
crespa 30 205 2.1
crespa 31 220 2.3
lisa 30 170 1.9
lisa 28 164 1.8
lisa 30 171 1.7
lisa 27 160 1.7
americana 22 160 1.55
americana 24 170 1.60
americana 26 179 1.70
americana 25 175 1.65
mimosa 29 185 2.1
mimosa 25 175 1.95
mimosa 28 180 2.0
proc print;
run;
proc glm;
class cat;
model peso = cat;
means cat / tukey lines;
run;
Nenhum comentário:
Postar um comentário