Exercícios Práticos Lista Final
Enviar os exercícios para o e-mail da disciplina.
E-Mail da Disciplina:
gestao.estat.cert@gmail.com
Colocar no Assunto do e-mail o Nome Completo e Colocar Exercício Prático No. ?
Exercício 1 - Pratico
Teste quais variáveis preditoras devem ir para a IA para discriminar dinheiro falso. Utilize as funções analíticas do Excel. DL: 30/5.
Utilize o exemplo da aula, colocando dígitos de seu número USP ou invente um exemplo próprio (se inventar exemplo próprio envie-o também para gasarrie@usp.br)
obs. | Status | length | Left | Rigth | Bottom | Top | Diagonal | Transpar. |
1 | FALSO | 214,8 | 131 | 131,1 | 9 | 9,7 | 141 | 8,345353 |
2 | FALSO | 214,6 | 129,7 | 129,7 | 8,1 | 9,5 | 141,7 | 9,005343 |
3 | FALSO | 214,8 | 129,7 | 129,7 | 8,7 | 9,6 | 142,2 | 4,293085 |
4 | FALSO | 214,8 | 129,7 | 129,6 | 7,5 | 10,4 | 142 | 5,281225 |
5 | FALSO | 215 | 129,6 | 129,7 | 10,4 | 7,7 | 141,8 | 1,513307 |
6 | FALSO | 215,7 | 130,8 | 130,5 | 9 | 10,1 | 141,4 | 5,739582 |
7 | FALSO | 215,5 | 129,5 | 129,7 | 7,9 | 9,6 | 141,6 | 3,58029 |
8 | FALSO | 214,5 | 129,6 | 129,2 | 7,2 | 10,7 | 141,7 | 8,620212 |
9 | FALSO | 214,9 | 129,4 | 129,7 | 8,2 | 11 | 141,9 | 6,128928 |
10 | FALSO | 215,2 | 130,4 | 130,3 | 9,2 | 10 | 140,7 | 1,225479 |
11 | FALSO | 215,3 | 130,4 | 130,3 | 7,9 | 11,7 | 141,8 | 0,442973 |
12 | FALSO | 215,1 | 129,5 | 129,6 | 7,7 | 10,5 | 142,2 | 9,165131 |
13 | FALSO | 215,2 | 130,8 | 129,6 | 7,9 | 10,8 | 141,4 | 3,034573 |
14 | FALSO | 214,7 | 129,7 | 129,7 | 7,7 | 10,9 | 141,7 | 4,929624 |
15 | FALSO | 215,1 | 129,9 | 129,7 | 7,7 | 10,8 | 141,8 | 3,996129 |
16 | FALSO | 214,5 | 129,8 | 129,8 | 9,3 | 8,5 | 141,6 | 5,107183 |
17 | FALSO | 214,6 | 129,9 | 130,1 | 8,2 | 9,8 | 141,7 | 3,666467 |
18 | FALSO | 215 | 129,9 | 129,7 | 9 | 9 | 141,9 | 4,605725 |
19 | FALSO | 215,2 | 129,6 | 129,6 | 7,4 | 11,5 | 141,5 | 6,26076 |
20 | FALSO | 214,7 | 130,2 | 129,9 | 8,6 | 10 | 141,9 | 6,538608 |
21 | FALSO | 215 | 129,9 | 129,3 | 8,4 | 10 | 141,4 | 0,450759 |
22 | FALSO | 215,6 | 130,5 | 130 | 8,1 | 10,3 | 141,6 | 3,106727 |
23 | FALSO | 215,3 | 130,6 | 130 | 8,4 | 10,8 | 141,5 | 2,091035 |
24 | FALSO | 215,7 | 130,2 | 130 | 8,7 | 10 | 141,6 | 0,093906 |
25 | FALSO | 215,1 | 129,7 | 129,9 | 7,4 | 10,8 | 141,1 | 7,069552 |
26 | FALSO | 215,3 | 130,4 | 130,4 | 8 | 11 | 142,3 | 6,143458 |
27 | FALSO | 215,5 | 130,2 | 130,1 | 8,9 | 9,8 | 142,4 | 2,899919 |
28 | FALSO | 215,1 | 130,3 | 130,3 | 9,8 | 9,5 | 141,9 | 3,056647 |
29 | FALSO | 215,1 | 130 | 130 | 7,4 | 10,5 | 141,8 | 7,640232 |
30 | FALSO | 214,8 | 129,7 | 129,3 | 8,3 | 9 | 142 | 0,911595 |
31 | FALSO | 215,2 | 130,1 | 129,8 | 7,9 | 10,7 | 141,8 | 9,286659 |
32 | FALSO | 214,8 | 129,7 | 129,7 | 8,6 | 9,1 | 142,3 | 1,654785 |
33 | FALSO | 215 | 130 | 129,6 | 7,7 | 10,5 | 140,7 | 9,087692 |
34 | FALSO | 215,6 | 130,4 | 130,1 | 8,4 | 10,3 | 141 | 3,066002 |
35 | FALSO | 215,9 | 130,4 | 130 | 8,9 | 10,6 | 141,4 | 9,669812 |
36 | FALSO | 214,6 | 130,2 | 130,2 | 9,4 | 9,7 | 141,8 | 7,152279 |
37 | FALSO | 215,5 | 130,3 | 130 | 8,4 | 9,7 | 141,8 | 5,814042 |
38 | FALSO | 215,3 | 129,9 | 129,4 | 7,9 | 10 | 142 | 8,451992 |
39 | FALSO | 215,3 | 130,3 | 130,1 | 8,5 | 9,3 | 142,1 | 8,270316 |
40 | FALSO | 213,9 | 130,3 | 129 | 8,1 | 9,7 | 141,3 | 2,374091 |
41 | FALSO | 214,4 | 129,8 | 129,2 | 8,9 | 9,4 | 142,3 | 7,882688 |
42 | FALSO | 214,8 | 130,1 | 129,6 | 8,8 | 9,9 | 140,9 | 8,628963 |
43 | FALSO | 214,9 | 129,6 | 129,4 | 9,3 | 9 | 141,7 | 6,522981 |
44 | FALSO | 214,9 | 130,4 | 129,7 | 9 | 9,8 | 140,9 | 6,203108 |
45 | FALSO | 214,8 | 129,4 | 129,1 | 8,2 | 10,2 | 141 | 6,605354 |
46 | FALSO | 214,3 | 129,5 | 129,4 | 8,3 | 10,2 | 141,8 | 4,43922 |
47 | FALSO | 214,8 | 129,9 | 129,7 | 8,3 | 10,2 | 141,5 | 1,899184 |
48 | FALSO | 214,8 | 129,9 | 129,7 | 7,3 | 10,9 | 142 | 8,704295 |
49 | FALSO | 214,6 | 129,7 | 129,8 | 7,9 | 10,3 | 141,1 | 2,990982 |
50 | FALSO | 214,5 | 129 | 129,6 | 7,8 | 9,8 | 142 | 0,571166 |
51 | FALSO | 214,6 | 129,8 | 129,4 | 7,2 | 10 | 141,3 | 6,407039 |
52 | FALSO | 215,3 | 130,6 | 130 | 9,5 | 9,7 | 141,1 | 0,235993 |
53 | FALSO | 214,5 | 130,1 | 130 | 7,8 | 10,9 | 140,9 | 3,450459 |
54 | FALSO | 215,4 | 130,2 | 130,2 | 7,6 | 10,9 | 141,6 | 1,381513 |
55 | FALSO | 214,5 | 129,4 | 129,5 | 7,9 | 10 | 141,4 | 1,621623 |
56 | FALSO | 215,2 | 129,7 | 129,4 | 9,2 | 9,4 | 142 | 7,640185 |
57 | FALSO | 215,7 | 130 | 129,4 | 9,2 | 10,4 | 141,2 | 1,496712 |
58 | FALSO | 215 | 129,6 | 129,4 | 8,8 | 9 | 141,1 | 5,754074 |
59 | FALSO | 215,1 | 130,1 | 129,9 | 7,9 | 11 | 141,3 | 0,169488 |
60 | FALSO | 215,1 | 130 | 129,8 | 8,2 | 10,3 | 141,4 | 4,48128 |
61 | FALSO | 215,1 | 129,6 | 129,3 | 8,3 | 9,9 | 141,6 | 0,338244 |
62 | FALSO | 215,3 | 129,7 | 129,4 | 7,5 | 10,5 | 141,5 | 6,148626 |
63 | FALSO | 215,4 | 129,8 | 129,4 | 8 | 10,6 | 141,5 | 3,799348 |
64 | FALSO | 214,5 | 130 | 129,5 | 8 | 10,8 | 141,4 | 6,141745 |
65 | FALSO | 215 | 130 | 129,8 | 8,6 | 10,6 | 141,5 | 5,479944 |
66 | FALSO | 215,2 | 130,6 | 130 | 8,8 | 10,6 | 140,8 | 3,914293 |
67 | FALSO | 214,6 | 129,5 | 129,2 | 7,7 | 10,3 | 141,3 | 0,979716 |
68 | FALSO | 214,8 | 129,7 | 129,3 | 9,1 | 9,5 | 141,5 | 0,416134 |
69 | FALSO | 215,1 | 129,6 | 129,8 | 8,6 | 9,8 | 141,8 | 4,493104 |
70 | FALSO | 214,9 | 130,2 | 130,2 | 8 | 11,2 | 139,6 | 8,433149 |
71 | FALSO | 213,8 | 129,8 | 129,5 | 8,4 | 11,1 | 140,9 | 3,194225 |
72 | FALSO | 215,2 | 129,9 | 129,5 | 8,2 | 10,3 | 141,4 | 7,989399 |
73 | FALSO | 215 | 129,6 | 130,2 | 8,7 | 10 | 141,2 | 9,189951 |
74 | FALSO | 214,4 | 129,9 | 129,6 | 7,5 | 10,5 | 141,8 | 8,151371 |
75 | FALSO | 215,2 | 129,9 | 129,7 | 7,2 | 10,6 | 142,1 | 1,175441 |
76 | FALSO | 214,1 | 129,6 | 129,3 | 7,6 | 10,7 | 141,7 | 9,425796 |
77 | FALSO | 214,9 | 129,9 | 130,1 | 8,8 | 10 | 141,2 | 0,608648 |
78 | FALSO | 214,6 | 129,8 | 129,4 | 7,4 | 10,6 | 141 | 8,879565 |
79 | FALSO | 215,2 | 130,5 | 129,8 | 7,9 | 10,9 | 140,9 | 3,996958 |
80 | FALSO | 214,6 | 129,9 | 129,4 | 7,9 | 10 | 141,8 | 2,213717 |
81 | FALSO | 215,1 | 129,7 | 129,7 | 8,6 | 10,3 | 140,6 | 8,99883 |
82 | FALSO | 214,9 | 129,8 | 129,6 | 7,5 | 10,3 | 141 | 7,949556 |
83 | FALSO | 215,2 | 129,7 | 129,1 | 9 | 9,7 | 141,9 | 4,350476 |
84 | FALSO | 215,2 | 130,1 | 129,9 | 7,9 | 10,8 | 141,3 | 6,683159 |
85 | FALSO | 215,4 | 130,7 | 130,2 | 9 | 11,1 | 141,2 | 5,799778 |
86 | FALSO | 215,1 | 129,9 | 129,6 | 8,9 | 10,2 | 141,5 | 4,722314 |
87 | FALSO | 215,2 | 129,9 | 129,7 | 8,7 | 9,5 | 141,6 | 8,674677 |
88 | FALSO | 215 | 129,6 | 129,2 | 8,4 | 10,2 | 142,1 | 9,273823 |
89 | FALSO | 214,9 | 130,3 | 129,9 | 7,4 | 11,2 | 141,5 | 5,012061 |
90 | FALSO | 215 | 129,9 | 129,7 | 8 | 10,5 | 142 | 5,42594 |
91 | FALSO | 214,7 | 129,7 | 129,3 | 8,6 | 9,6 | 141,6 | 8,5421 |
92 | FALSO | 215,4 | 130 | 129,9 | 8,5 | 9,7 | 141,4 | 4,943298 |
93 | FALSO | 214,9 | 129,4 | 129,5 | 8,2 | 9,9 | 141,5 | 8,712418 |
94 | FALSO | 214,5 | 129,5 | 129,3 | 7,4 | 10,7 | 141,5 | 4,579332 |
95 | FALSO | 214,7 | 129,6 | 129,5 | 8,3 | 10 | 142 | 7,852574 |
96 | FALSO | 215,6 | 129,9 | 129,9 | 9 | 9,5 | 141,7 | 7,481017 |
97 | FALSO | 215 | 130,4 | 130,3 | 9,1 | 10,2 | 141,1 | 1,91562 |
98 | FALSO | 214,4 | 129,7 | 129,5 | 8 | 10,3 | 141,2 | 1,603 |
99 | FALSO | 215,1 | 130 | 129,8 | 9,1 | 10,2 | 141,5 | 4,368422 |
100 | FALSO | 214,7 | 130 | 129,4 | 7,8 | 10 | 141,2 | 9,289701 |
101 | VERDAD | 214,4 | 130,1 | 130,3 | 9,7 | 11,7 | 139,8 | 2,529576 |
102 | VERDAD | 214,9 | 130,5 | 130,2 | 11 | 11,5 | 139,5 | 5,231355 |
103 | VERDAD | 214,9 | 130,3 | 130,1 | 8,7 | 11,7 | 140,2 | 1,099865 |
104 | VERDAD | 215 | 130,4 | 130,6 | 9,9 | 10,9 | 140,3 | 9,704009 |
105 | VERDAD | 214,7 | 130,2 | 130,3 | 11,8 | 10,9 | 139,7 | 2,097141 |
106 | VERDAD | 215 | 130,2 | 130,2 | 10,6 | 10,7 | 139,9 | 4,749958 |
107 | VERDAD | 215,3 | 130,3 | 130,1 | 9,3 | 12,1 | 140,2 | 6,332 |
108 | VERDAD | 214,8 | 130,1 | 130,4 | 9,8 | 11,5 | 139,9 | 8,013084 |
109 | VERDAD | 215 | 130,2 | 129,9 | 10 | 11,9 | 139,4 | 7,333819 |
110 | VERDAD | 215,2 | 130,6 | 130,8 | 10,4 | 11,2 | 140,3 | 7,465903 |
111 | VERDAD | 215,2 | 130,4 | 130,3 | 8 | 11,5 | 139,2 | 1,776527 |
112 | VERDAD | 215,1 | 130,5 | 130,3 | 10,6 | 11,5 | 140,1 | 1,927405 |
113 | VERDAD | 215,4 | 130,7 | 131,1 | 9,7 | 11,8 | 140,6 | 2,87569 |
114 | VERDAD | 214,9 | 130,4 | 129,9 | 11,4 | 11 | 139,9 | 4,18792 |
115 | VERDAD | 215,1 | 130,3 | 130 | 10,6 | 10,8 | 139,7 | 1,133199 |
116 | VERDAD | 215,5 | 130,4 | 130 | 8,2 | 11,2 | 139,2 | 4,949746 |
117 | VERDAD | 214,7 | 130,6 | 130,1 | 11,8 | 10,5 | 139,8 | 2,076851 |
118 | VERDAD | 214,7 | 130,4 | 130,1 | 12,1 | 10,4 | 139,9 | 4,341875 |
119 | VERDAD | 214,8 | 130,5 | 130,2 | 11 | 11 | 140 | 6,873291 |
120 | VERDAD | 214,4 | 130,2 | 129,9 | 10,1 | 12 | 139,2 | 7,361863 |
121 | VERDAD | 214,8 | 130,3 | 130,4 | 10,1 | 12,1 | 139,6 | 6,160784 |
122 | VERDAD | 215,1 | 130,6 | 130,3 | 12,3 | 10,2 | 139,6 | 0,820162 |
123 | VERDAD | 215,3 | 130,8 | 131,1 | 11,6 | 10,6 | 140,2 | 8,199925 |
124 | VERDAD | 215,1 | 130,7 | 130,4 | 10,5 | 11,2 | 139,7 | 8,767972 |
125 | VERDAD | 214,7 | 130,5 | 130,5 | 9,9 | 10,3 | 140,1 | 4,518555 |
126 | VERDAD | 214,9 | 130 | 130,3 | 10,2 | 11,4 | 139,6 | 1,264342 |
127 | VERDAD | 215 | 130,4 | 130,4 | 9,4 | 11,6 | 140,2 | 8,712286 |
128 | VERDAD | 215,5 | 130,7 | 130,3 | 10,2 | 11,8 | 140 | 3,805659 |
129 | VERDAD | 215,1 | 130,2 | 130,2 | 10,1 | 11,3 | 140,3 | 1,132005 |
130 | VERDAD | 214,5 | 130,2 | 130,6 | 9,8 | 12,1 | 139,9 | 7,05902 |
131 | VERDAD | 214,3 | 130,2 | 130 | 10,7 | 10,5 | 139,8 | 0,147254 |
132 | VERDAD | 214,5 | 130,2 | 129,8 | 12,3 | 11,2 | 139,2 | 5,340653 |
133 | VERDAD | 214,9 | 130,5 | 130,2 | 10,6 | 11,5 | 139,9 | 1,035768 |
134 | VERDAD | 214,6 | 130,2 | 130,4 | 10,5 | 11,8 | 139,7 | 4,329426 |
135 | VERDAD | 214,2 | 130 | 130,2 | 11 | 11,2 | 139,5 | 7,190976 |
136 | VERDAD | 214,8 | 130,1 | 130,1 | 11,9 | 11,1 | 139,5 | 7,86245 |
137 | VERDAD | 214,6 | 129,8 | 130,2 | 10,7 | 11,1 | 139,4 | 6,169232 |
138 | VERDAD | 214,9 | 130,7 | 130,3 | 9,3 | 11,2 | 138,3 | 2,104685 |
139 | VERDAD | 214,6 | 130,4 | 130,4 | 11,3 | 10,8 | 139,8 | 1,850182 |
140 | VERDAD | 214,5 | 130,5 | 130,2 | 11,8 | 10,2 | 139,6 | 5,755739 |
141 | VERDAD | 214,8 | 130,2 | 130,3 | 10 | 11,9 | 139,3 | 0,750656 |
142 | VERDAD | 214,7 | 130 | 129,4 | 10,2 | 11 | 139,2 | 2,389343 |
143 | VERDAD | 214,6 | 130,2 | 130,4 | 11,2 | 10,7 | 139,9 | 6,203088 |
144 | VERDAD | 215 | 130,5 | 130,4 | 10,6 | 11,1 | 139,9 | 8,330734 |
145 | VERDAD | 214,5 | 129,8 | 129,8 | 11,4 | 10 | 139,3 | 8,650829 |
146 | VERDAD | 214,9 | 130,6 | 130,4 | 11,9 | 10,5 | 139,8 | 1,40345 |
147 | VERDAD | 215 | 130,5 | 130,4 | 11,4 | 10,7 | 139,9 | 7,332753 |
148 | VERDAD | 215,3 | 130,6 | 130,3 | 9,3 | 11,3 | 138,1 | 2,913333 |
149 | VERDAD | 214,7 | 130,2 | 130,1 | 10,7 | 11 | 139,4 | 4,863921 |
150 | VERDAD | 214,9 | 129,9 | 130 | 9,9 | 12,3 | 139,4 | 4,211332 |
151 | VERDAD | 214,9 | 130,3 | 129,9 | 11,9 | 10,6 | 139,8 | 0,956579 |
152 | VERDAD | 214,6 | 129,9 | 129,7 | 11,9 | 10,1 | 139 | 1,418857 |
153 | VERDAD | 214,6 | 129,7 | 129,3 | 10,4 | 11 | 139,3 | 6,479153 |
154 | VERDAD | 214,5 | 130,1 | 130,1 | 12,1 | 10,3 | 139,4 | 9,565215 |
155 | VERDAD | 214,5 | 130,3 | 130 | 11 | 11,5 | 139,5 | 8,19004 |
156 | VERDAD | 215,1 | 130 | 130,3 | 11,6 | 10,5 | 139,7 | 3,340708 |
157 | VERDAD | 214,2 | 129,7 | 129,6 | 10,3 | 11,4 | 139,5 | 4,539931 |
158 | VERDAD | 214,4 | 130,1 | 130 | 11,3 | 10,7 | 139,2 | 0,907883 |
159 | VERDAD | 214,8 | 130,4 | 130,6 | 12,5 | 10 | 139,3 | 5,111025 |
160 | VERDAD | 214,6 | 130,6 | 130,1 | 8,1 | 12,1 | 137,9 | 7,33093 |
161 | VERDAD | 215,6 | 130,1 | 129,7 | 7,4 | 12,2 | 138,4 | 5,010356 |
162 | VERDAD | 214,9 | 130,5 | 130,1 | 9,9 | 10,2 | 138,1 | 5,802157 |
163 | VERDAD | 214,6 | 130,1 | 130 | 11,5 | 10,6 | 139,5 | 1,915 |
164 | VERDAD | 214,7 | 130,1 | 130,2 | 11,6 | 10,9 | 139,1 | 4,298098 |
165 | VERDAD | 214,3 | 130,3 | 130 | 11,4 | 10,5 | 139,8 | 1,175106 |
166 | VERDAD | 215,1 | 130,3 | 130,6 | 10,3 | 12 | 139,7 | 8,925967 |
167 | VERDAD | 216,3 | 130,7 | 130,4 | 10 | 10,1 | 138,8 | 6,511685 |
168 | VERDAD | 215,6 | 130,4 | 130,1 | 9,6 | 11,2 | 138,6 | 5,318178 |
169 | VERDAD | 214,8 | 129,9 | 129,8 | 9,6 | 12 | 139,6 | 7,626296 |
170 | VERDAD | 214,9 | 130 | 129,9 | 11,4 | 10,9 | 139,7 | 9,92289 |
171 | VERDAD | 213,9 | 130,7 | 130,5 | 8,7 | 11,5 | 137,8 | 8,070468 |
172 | VERDAD | 214,2 | 130,6 | 130,4 | 12 | 10,2 | 139,6 | 3,852542 |
173 | VERDAD | 214,8 | 130,5 | 130,3 | 11,8 | 10,5 | 139,4 | 2,069325 |
174 | VERDAD | 214,8 | 129,6 | 130 | 10,4 | 11,6 | 139,2 | 0,986407 |
175 | VERDAD | 214,8 | 130,1 | 130 | 11,4 | 10,5 | 139,6 | 5,908994 |
176 | VERDAD | 214,9 | 130,4 | 130,2 | 11,9 | 10,7 | 139 | 7,349364 |
177 | VERDAD | 214,3 | 130,1 | 130,1 | 11,6 | 10,5 | 139,7 | 0,511428 |
178 | VERDAD | 214,5 | 130,4 | 130 | 9,9 | 12 | 139,6 | 5,119145 |
179 | VERDAD | 214,8 | 130,5 | 130,3 | 10,2 | 12,1 | 139,1 | 3,432399 |
180 | VERDAD | 214,5 | 130,2 | 130,4 | 8,2 | 11,8 | 137,8 | 8,753596 |
181 | VERDAD | 215 | 130,4 | 130,1 | 11,4 | 10,7 | 139,1 | 1,992127 |
182 | VERDAD | 214,8 | 130,6 | 130,6 | 8 | 11,4 | 138,7 | 9,226528 |
183 | VERDAD | 215 | 130,5 | 130,1 | 11 | 11,4 | 139,3 | 7,312417 |
184 | VERDAD | 214,6 | 130,5 | 130,4 | 10,1 | 11,4 | 139,3 | 6,073818 |
185 | VERDAD | 214,7 | 130,2 | 130,1 | 10,7 | 11,1 | 139,5 | 4,021342 |
186 | VERDAD | 214,7 | 130,4 | 130 | 11,5 | 10,7 | 139,4 | 7,331403 |
187 | VERDAD | 214,5 | 130,4 | 130 | 8 | 12,2 | 138,5 | 9,405799 |
188 | VERDAD | 214,8 | 130 | 129,7 | 11,4 | 10,6 | 139,2 | 7,806663 |
189 | VERDAD | 214,8 | 129,9 | 130,2 | 9,6 | 11,9 | 139,4 | 8,270527 |
190 | VERDAD | 214,6 | 130,3 | 130,2 | 12,7 | 9,1 | 139,2 | 6,934555 |
191 | VERDAD | 215,1 | 130,2 | 129,8 | 10,2 | 12 | 139,4 | 7,897621 |
192 | VERDAD | 215,4 | 130,5 | 130,6 | 8,8 | 11 | 138,6 | 1,874828 |
193 | VERDAD | 214,7 | 130,3 | 130,2 | 10,8 | 11,1 | 139,2 | 1,775244 |
194 | VERDAD | 215 | 130,5 | 130,3 | 9,6 | 11 | 138,5 | 2,938067 |
195 | VERDAD | 214,9 | 130,3 | 130,5 | 11,6 | 10,6 | 139,8 | 1,023377 |
196 | VERDAD | 215 | 130,4 | 130,3 | 9,9 | 12,1 | 139,6 | 0,022059 |
197 | VERDAD | 215,1 | 130,3 | 129,9 | 10,3 | 11,5 | 139,7 | 7,854284 |
198 | VERDAD | 214,8 | 130,3 | 130,4 | 10,6 | 11,1 | 140 | 3,595969 |
199 | VERDAD | 214,7 | 130,7 | 130,8 | 11,2 | 11,2 | 139,4 | 7,97424 |
200 | VERDAD | 21?,? | 12?,? | 12?,? | 10,? | 11,? | 13?,? | 0,2??731 |
Duvidas R Prof. Cristian, e-mail:
Exercício 3 – Pratico
Aplique Machine Learning Supervisionado para Classificação no Exercício 1, utilizando o Weka.
Utilize o exemplo da aula, colocando dígitos de seu número USP ou invente um exemplo próprio (se inventar exemplo próprio envie-o também para gasarrie@usp.br).
Exercício 4 – Pratico
Aplique Regressão Múltipla no R, Regressão Múltipla Robusta em SAS e Machine Learning S. para Predição em Weka, no exemplo da aula, colocando dígitos de seu numero USP. ou invente um exemplo próprio (se inventar exemplo próprio envie-o também para gasarrie@usp.br).
Também rode o exemplo no Excel.
Banco de Dados para Desenvolver Algoritmo de MLS para Previsão e Regressão Múltipla (convencional ou robusta)
DBO | ICobV | ICArb | Bcont | Dis_Pl | IBD_A |
1,604 | 89 | 60 | 11 | 9 | 90 |
0,385 | 90 | 61 | 10 | 8,9 | 91 |
0,216 | 91 | 62 | 9 | 9,1 | 92 |
0,303 | 90 | 59 | 10 | 8,8 | 89 |
1,961 | 20 | 12 | 81 | 0,2 | 20 |
0,782 | 21 | 14 | 79 | 0,3 | 22 |
0,57 | 22 | 15 | 78 | 0,25 | 23 |
2,187 | 22 | 12 | 77 | 0,2 | 24 |
0,764 | 59 | 35 | 41 | 6 | 60 |
0,273 | 60 | 32 | 40 | 6,5 | 61 |
1,883 | 64 | 33 | 38 | 5,8 | 63 |
0,581 | 62 | 32 | 37 | 5,6 | 62 |
0,18 | 79 | 50 | 21 | 8,2 | 80 |
0,??? | 8? | 4? | 2? | 7,? | 7? |
2,028 | 80 | 48 | 18 | 8,2 | 81 |
2,431 | 79 | 47 | 21 | 7,7 | 78 |
Modelo Arquivo ARFF:
Exercício 5 – Pratico
Utilize Pivot Table e Cluster Analysis (M. L. Não Supervisionado) no exemplo abaixo ou crie um exemplo. Também rode ANOVA em R e SAS.
Cat. | IMC | Corr | Kcal |
AT | 20,2 | 60,7 | 3200 |
AT | 21,3 | 54,8 | 3100 |
AT | 19,3 | 49,6 | 2800 |
AT | 21,1 | 52,3 | 3300 |
SEM | 22,4 | 14,9 | 2600 |
SEM | 21,9 | 17,8 | 2700 |
SEM | 23,8 | 18,6 | 3200 |
SEM | 24,1 | 15,1 | 3300 |
SE | 27,3 | 2,5 | 2700 |
SE | 23,4 | 4,3 | 2300 |
SE | 25,2 | 2,3 | 2600 |
SE | 26,4 | 2,6 | 3200 |
PR | 26,2 | 4,1 | 2600 |
PR | 24,2 | 2,1 | 2700 |
PR | 25,4 | 1,9 | 2650 |
PR | 24,? | 2,? | 27?? |
Trocar os sinais de interrogação pelos últimos dígitos do seu Numero USP
Dead line: 13/6/2022
Nenhum comentário:
Postar um comentário