Seleção de Variaveis Preditoras para IA
data People;
/* BMI: body mass index --> Índice de M. Corporal = Peso / (Altura * Altura)
Movm: Movement (Km por semana)
KCal : Kilocalories (ingeridas por dia)
ATL: Athletes
SEMI: Semi-athletes
SEDE: Sedentary
PROF: Professor
*/
input Categ $ IMC Movim Kcal;
cards;
ATL 20.? 60.? 32??
ATL 21.3 54.8 3100
ATL 19.3 49.6 2800
ATL 21.1 52.3 3300
SEMI 22.4 14.9 2600
SEMI 21.9 17.8 2700
SEMI 23.8 18.6 3200
SEMI 24.1 15.1 3300
SEDE 27.3 2.5 2700
SEDE 23.4 4.3 2300
SEDE 25.2 2.3 2600
SEDE 26.4 2.6 3200
PROF 26.2 4.1 2600
PROF 24.2 2.1 2700
PROF 25.4 1.9 2650
;
Proc ANOVA;
Class Categ;
Model IMC Movim Kcal = Categ;
Means Categ / Duncan Lines;
Run;
Nenhum comentário:
Postar um comentário