IA Indutiva Não Supervisionada para Agrupamentos e Distancias Multivariados
Colocar todo em Power Point e deixar arquivo para download
Nome: Clus_Com_Out_Sign_Preditoras_2025_05_12
Dados: Qualidade de Vida de Diferentes Categorias
Categ | IMC | Movim | Kcal |
AT | 20,2 | 53,7 | 3200 |
AT | 21,3 | 54,8 | 3100 |
AT | 19,3 | 49,6 | 2800 |
AT | 21,1 | 52,3 | 3300 |
AT | 26,1 | 52,3 | 3300 |
SEM | 22,4 | 14,9 | 2600 |
SEM | 21,9 | 17,8 | 2700 |
SEM | 23,8 | 18,6 | 3200 |
SEM | 24,1 | 15,1 | 3300 |
SE | 27,3 | 2,5 | 2700 |
SE | 23,4 | 4,3 | 2300 |
SE | 25,2 | 2,3 | 2600 |
SE | 26,4 | 2,6 | 3200 |
PR | 26,2 | 4,1 | 2600 |
PR | 24,2 | 2,1 | 2700 |
PR | 25,4 | 1,9 | 2650 |
PR | 19,3 | 70 | 2650 |
data qv;
input cat $ imc mov kcal;
cards;
dados da tabela dinámica
;
proc print; run;
proc cluster outtree = arvore method = average;
var imc mov kcal;
id cat;
run;
PROC TREE DATA = arvore;
RUN;
data imc_dat;
input cat $ imc corr kcal;
cards;
Tabela do Excel
;
proc print;
run;
/*
input cat $ imc corr kcal; */
proc anova;
class cat;
model imc corr kcal = cat;
means cat / tukey lines;
run;
Checar outliers (resíduos) em Excel para IMC ver congruência
Categ | Corrida | Erros |
AT | 53,7 | 6,76 |
AT | 54,8 | 0,86 |
AT | 49,6 | -4,34 |
AT | 52,3 | -1,64 |
AT | 52,3 | -1,64 |
SEM | 14,9 | -1,7 |
SEM | 17,8 | 1,2 |
SEM | 18,6 | 2 |
SEM | 15,1 | -1,5 |
SE | 2,5 | -0,425 |
SE | 4,3 | 1,375 |
SE | 2,3 | -0,625 |
SE | 2,6 | -0,325 |
PR | 4,1 | -15,425 |
PR | 2,1 | -17,425 |
PR | 1,9 | -17,625 |
PR | 70 | 50,475 |
PR | 2,2 | -17,325 |
Eliminar Outliers e Rodar Novamente IAI
data medias;
input cat $ IMC Mov KCal;
cards;
AT 20.475 52.6 31
PR 25.26666667 2.7 26.625
SE 25.575 2.925 27
SEM 23.05 16.6 29.5
;
proc print;
run;
/* input cat $ IMC Mov KCal; */
proc cluster outtree = arvore method = average;
var IMC Mov KCal ;
id cat;
run;
PROC TREE DATA = arvore;
RUN;
Testar por RANOVA significância de variáveis preditoras
Eliminar v. preditoras não significativas e Rodar Novamente IAI
Modelo de Programa para RANOVA para Benchmarking
RANOVA - Kruskal Wallis
proc npar1way data=SUCOS wilcoxon dscf;
Nenhum comentário:
Postar um comentário